Rýchly záver
Hlavný dôvod, prečo peniaze miznú: bežné mesačné náklady sú už blízko príjmom a nepravidelné výdavky (dovolenka, auto, Vianoce, školské a nákupné špičky) potom zmažú prebytky dobrých mesiacov.
Mesačné cashflow
Najslabší mesiac bol Júl 2025 s cashflow -1 097,66 €. Najlepší bol Jún 2025 s prebytkom 500,13 €.
Polovica roka bola v mínuse. To znamená, že problém nie je jeden konkrétny účet, ale slabá rezerva na sezónne náklady.
Interné presuny
Medzi vlastnými účtami sa presunulo 3 040,00 € tam aj späť. Mesačný presun 120,00 € na rezervu je dobrý zvyk, no výbery 1 600,00 € na dovolenku a koncoročné výdavky znížili sporiaci účet.
Kam odchádzajú peniaze
| Kategória | Rok | Priemer / mesiac | Podiel | Počet platieb |
|---|---|---|---|---|
| Bývanie, hypotéka a energie | 11 213,76 € | 934,48 € | 33,2 % | 54 |
| Potraviny | 6 634,26 € | 552,86 € | 19,6 % | 147 |
| Sporenie a investície mimo bankovej rezervy | 2 880,00 € | 240,00 € | 8,5 % | 36 |
| Auto a doprava | 2 301,33 € | 191,78 € | 6,8 % | 36 |
| Nákupy, oblečenie a darčeky | 2 236,71 € | 186,39 € | 6,6 % | 33 |
| Reštaurácie, donáška a kaviarne | 1 667,73 € | 138,98 € | 4,9 % | 80 |
| Dovolenka a cestovanie | 1 319,00 € | 109,92 € | 3,9 % | 3 |
| Deti, škola a krúžky | 1 278,40 € | 106,53 € | 3,8 % | 32 |
| Mobily, internet a TV | 1 174,80 € | 97,90 € | 3,5 % | 36 |
| Hotovosť / nešpecifikované | 900,00 € | 75,00 € | 2,7 % | 14 |
| Predplatné a digitálne služby | 714,16 € | 59,51 € | 2,1 % | 94 |
| Poistenie | 689,10 € | 57,42 € | 2,0 % | 13 |
| Drogéria | 601,40 € | 50,12 € | 1,8 % | 22 |
| Zdravie a lekáreň | 159,66 € | 13,30 € | 0,5 % | 6 |
Opakované platby
Nižšie sú platby s rovnakou sumou aspoň šesťkrát za rok. Sú to najmä fixné záväzky, služby, sporenie a školské položky.
| Modelová položka | Typ platby | Suma | Počet | Spolu za rok | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypotekárny úver | Mesačná splátka hypotéky | 610,38 € | 12 | 7 324,56 € | mesačne |
| Správa bývania | Mesačný predpis správy bývania a fondu opráv | 176,50 € | 12 | 2 118,00 € | mesačne |
| Investičné sporenie | Pravidelná investícia | 150,00 € | 12 | 1 800,00 € | mesačne |
| Vlastná rezerva | Interný presun na sporiaci účet | 120,00 € | 12 | 1 440,00 € | interný presun do rezervy |
| Energie | Mesačný preddavok elektriny | 72,00 € | 12 | 864,00 € | mesačne |
| Energie | Mesačný preddavok plynu | 54,00 € | 12 | 648,00 € | mesačne |
| Dôchodkové sporenie | Príspevok do III. piliera | 50,00 € | 12 | 600,00 € | mesačne |
| Poistenie | Životné poistenie domácnosti | 46,80 € | 12 | 561,60 € | mesačne |
| Detské sporenie | Pravidelný vklad | 40,00 € | 12 | 480,00 € | mesačne |
| Mobilný paušál osoby A | Mesačný mobilný paušál | 38,00 € | 12 | 456,00 € | mesačne |
| Školské stravné | Mesačná školská platba | 44,50 € | 10 | 445,00 € | sezónne / školský rok |
| Internet a TV | Mesačný balík domácnosti | 32,90 € | 12 | 394,80 € | mesačne |
| Detský športový krúžok | Mesačný poplatok za krúžok | 36,00 € | 10 | 360,00 € | sezónne / školský rok |
| Mobilný paušál osoby B | Mesačný mobilný paušál | 27,00 € | 12 | 324,00 € | mesačne |
| Detský umelecký krúžok | Mesačný poplatok za krúžok | 32,00 € | 10 | 320,00 € | sezónne / školský rok |
| Energie | Vodné a stočné | 43,20 € | 6 | 259,20 € | každé 2 mesiace |
| Streamingová služba A | Video streaming | 11,99 € | 12 | 143,88 € | mesačne |
| Hudobná služba | Rodinný hudobný plán | 10,99 € | 12 | 131,88 € | mesačne |
| Športová aplikácia A | Mesačne účtované členstvo | 9,99 € | 12 | 119,88 € | mesačne |
| Streamingová služba B | Video streaming | 7,99 € | 12 | 95,88 € | mesačne |
| Digitálne médium | Mesačné digitálne predplatné | 6,99 € | 12 | 83,88 € | mesačne |
| Fitness aplikácia | Mesačný online plán | 7,90 € | 10 | 79,00 € | sezónne / školský rok |
| Cloudové úložisko A | Dátové úložisko | 2,99 € | 12 | 35,88 € | mesačne |
| Cloudové úložisko B | Dátové úložisko | 1,99 € | 12 | 23,88 € | mesačne |
Predplatné a digitálne služby
Samostatne identifikované predplatné tvoria 714,16 € ročne, teda 59,51 € mesačne. Mobily, internet a TV sú ďalších 97,90 € mesačne.
| Služba | Popis | Mesačná suma | Počet | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Streamingová služba A | Video streaming | 11,99 € | 12 | 143,88 € |
| Hudobná služba | Rodinný hudobný plán | 10,99 € | 12 | 131,88 € |
| Športová aplikácia A | Mesačne účtované členstvo | 9,99 € | 12 | 119,88 € |
| Streamingová služba B | Video streaming | 7,99 € | 12 | 95,88 € |
| Digitálne médium | Mesačné digitálne predplatné | 6,99 € | 12 | 83,88 € |
| Fitness aplikácia | Mesačný online plán | 7,90 € | 10 | 79,00 € |
| Cloudové úložisko A | Dátové úložisko | 2,99 € | 12 | 35,88 € |
| Cloudové úložisko B | Dátové úložisko | 1,99 € | 12 | 23,88 € |
Zostatky účtov
Bežný účet klesol z 3 420,00 € na 2 128,29 €. Sporiaci účet klesol z 4 500,00 € na 4 340,00 €, hoci každý mesiac prijal 120,00 €. Rezerva teda počas roka reálne nezhustla, len prekrývala sezónne výdavky.
Zbytočné alebo podozrivé výdavky na preverenie
Najväčšie úniky
- Reštaurácie, donáška a kaviarne: 1 667,73 € ročne, priemer 138,98 € mesačne.
- Hotovosť: 900,00 € ročne bez detailnej kategórie. Toto nie je automaticky zlé, ale je to slepé miesto.
- Nákupy, oblečenie a darčeky: 2 236,71 €, výrazne podporené sezónnymi a jednorazovými nákupmi.
- Predplatné: 714,16 € ročne; časť môže byť duplicita alebo zvyk.
Nie je vidieť známky podvodu
V transakciách nevidno očividné podvodné platby alebo neznáme zahraničné mikroplatby. Rizikové sú skôr nenápadné opakované služby, hotovosť bez popisu a jednorazové špičky.
Odporúčania
Realistický potenciál bez zásahu do hypotéky a bez rušenia dlhodobého sporenia: približne 126,84 € až 208,83 € mesačne. To už stačí na otočenie ročného cashflow do plusu.